料金
- HOME
- 料金
週2コース
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|
トレーニング回数 | 16回 | 24回 | 32回 |
入会金 | 22,000円 | 16,500円 | 5,500円 |
有効期限 | 90日 | 135日 | 180日 |
月額 | 70,400円 | 70,400円 | 70,400円 |
総額 | 162,800円 | 227,700円 | 287,100円 |
週1コース
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
---|---|---|---|
トレーニング回数 | 8回 | 12回 | 16回 |
入会金 | 33,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
有効期限 | 90日 | 135日 | 180日 |
月額 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 |
総額 | 112,200円 | 143,800円 | 173,400円 |
しっかりと結果を出したい方は週2コースがおすすめです。
週2~3回のトレーニングが、エビデンスのある理想的な頻度です。
※表示価格は税込です。
CONTACT
ご予約は営業時間外でも承っておりますので、
ご都合の良い時間でご予約ください。
また、電話に出られない場合がございますので、
お手数ですが、ご予約はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
TEL 090-1585-1290
営業時間 9:00~21:00 定休日 不定休
※時間外でもお受けします。